Kliknij na wybraną działkę, aby poznać szczegóły.
Nr działki | Powierzchnia (ha) | Powierzchnia (m2) | Status |
---|---|---|---|
3 | 0.1085 | 1085 | dostępna |
4 | 0.1085 | 1085 | dostępna |
5 | 0.1003 | 1003 | dostępna |
6 | 0.1013 | 1013 | dostępna |
7 | 0.1046 | 1046 | dostępna |
8 | 0.107 | 1070 | dostępna |
9 | 0.1696 | 1696 | dostępna |
10 | 0.1037 | 1037 | dostępna |
11 | 0.1115 | 1115 | dostępna |
12 | 0.115 | 1150 | dostępna |
13 | 0.1308 | 1308 | dostępna |
14 | 0.1503 | 1503 | dostępna |
15 | 0.1005 | 1005 | dostępna |
16 | 0.1004 | 1004 | dostępna |
17 | 0.1035 | 1035 | dostępna |
18 | 0.1058 | 1058 | dostępna |
19 | 0.1039 | 1039 | dostępna |
20 | 0.1009 | 1009 | dostępna |
21 | 0.1016 | 1016 | dostępna |
22 | 0.1018 | 1018 | dostępna |
23 | 0.1058 | 1058 | zarezerwowana |
24 | 0.1002 | 1002 | dostępna |
25 | 0.1204 | 1204 | dostępna |
26 | 0.1007 | 1007 | zarezerwowana |
27 | 0.1011 | 1011 | dostępna |
28 | 0.1011 | 1011 | dostępna |
29 | 0.1007 | 1007 | dostępna |
30 | 0.101 | 1010 | zarezerwowana |
31 | 0.1002 | 1002 | zarezerwowana |
32 | 0.1007 | 1007 | dostępna |
33 | 0.1078 | 1078 | dostępna |
34 | 0.1856 | 1856 | dostępna |
ZOSTAW KONTAKT
Przedstawimy Ci więcej szczegółów