nabycie w formie aktu notarialnego (bezpieczeństwo transakcji)
media (woda, energia, kanalizacja dostępne w drodze gminnej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości)
gwarancja prawa własności zabezpieczona w księdze wieczystej
Działki rekreacyjne - działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(nawet 100% finansowania przez bank - banki udzielają kredyt na zakup gruntów)
doskonała lokata kapitału dzięki wzrostowi ceny gruntów (średni wzrost cen gruntów w regionie wynosi 20 % w skali roku, wg. danych porównawczych 2020-2021)
Kupując od zaufanego dewelopera, zyskujesz pewność, że sytuacja prawna działki jest uregulowana i jasna, a formalności: klarowne i dostosowane do Ciebie.
Grunty to jedyna lokata kapitału, która daje stabilność finansową
Kliknij na wybraną działkę, aby poznać szczegóły.
| Nr działki | Powierzchnia (ha) | Powierzchnia (m2) | Status |
|---|---|---|---|
| 545/25 | 0.1002 | 1002 | sprzedana |
| 545/26 | 0.1005 | 1005 | dostępna |
| 545/27 | 0.1054 | 1054 | dostępna |
| 545/28 | 0.1016 | 1016 | dostępna |
| 545/29 | 0.1167 | 1167 | sprzedana |
| 545/30 | 0.1545 | 1545 | dostępna |
| 545/31 | 0.1013 | 1013 | sprzedana |
| 545/32 | 0.1004 | 1004 | sprzedana |
| 545/33 | 0.1014 | 1014 | sprzedana |
| 545/34 | 0.1009 | 1009 | zarezerwowana |
| 545/35 | 0.1029 | 1029 | dostępna |
| 545/36 | 0.101 | 1010 | dostępna |
| 545/37 | 0.047 | 470 | sprzedana |
| 545/42 | 0.016 | 160 | sprzedana |
ZOSTAW KONTAKT
Przedstawimy Ci więcej szczegółów