Kliknij na wybraną działkę, aby poznać szczegóły.
Nr działki | Powierzchnia (ha) | Powierzchnia (m2) | Status |
---|---|---|---|
545/5 | 0.1316 | 1316 | sprzedana |
545/6 | 0.089 | 890 | sprzedana |
545/7 | 0.1045 | 1045 | sprzedana |
545/8 | 0.1098 | 1098 | sprzedana |
545/9 | 0.1021 | 1021 | sprzedana |
545/10 | 0.1058 | 1058 | sprzedana |
545/11 | 0.1125 | 1125 | sprzedana |
545/12 | 0.1123 | 1123 | sprzedana |
545/13 | 0.116 | 1160 | sprzedana |
545/14 | 0.0846 | 846 | sprzedana |
545/15 | 0.0885 | 885 | sprzedana |
545/16 | 0.0783 | 783 | sprzedana |
545/17 | 0.0741 | 741 | sprzedana |
545/18 | 0.1197 | 1197 | sprzedana |
545/19 | 0.1049 | 1049 | sprzedana |
545/20 | 0.0884 | 884 | sprzedana |
545/21 | 0.1035 | 1035 | sprzedana |
545/22 | 0.1057 | 1057 | sprzedana |
545/23 | 0.09 | 900 | sprzedana |
545/24 | 0.0692 | 692 | sprzedana |
545/25 | 0.1002 | 1002 | dostępna |
545/26 | 0.1005 | 1005 | dostępna |
545/27 | 0.1054 | 1054 | dostępna |
545/28 | 0.1016 | 1016 | dostępna |
545/29 | 0.1167 | 1167 | dostępna |
545/30 | 0.1545 | 1545 | dostępna |
545/31 | 0.1013 | 1013 | dostępna |
545/32 | 0.1004 | 1004 | dostępna |
545/33 | 0.1014 | 1014 | dostępna |
545/34 | 0.1009 | 1009 | dostępna |
545/35 | 0.1029 | 1029 | dostępna |
545/36 | 0.101 | 1010 | dostępna |
545/37 | 0.047 | 470 | dostępna |
545/38 | 0.0842 | 842 | sprzedana |
545/39 | 0.0769 | 769 | sprzedana |
545/40 | 0.0786 | 786 | sprzedana |
545/41 | 0.1843 | 1843 | sprzedana |
545/42 | 0.016 | 160 | dostępna |
ZOSTAW KONTAKT
Przedstawimy Ci więcej szczegółów