Kliknij na wybraną działkę, aby poznać szczegóły.
Nr działki | Powierzchnia (ha) | Powierzchnia (m2) | Status |
---|---|---|---|
3 | 0.1085 | 1085 | sprzedana |
4 | 0.1085 | 1085 | sprzedana |
5 | 0.1003 | 1003 | sprzedana |
6 | 0.1013 | 1013 | sprzedana |
7 | 0.1046 | 1046 | sprzedana |
8 | 0.107 | 1070 | sprzedana |
9 | 0.1696 | 1696 | dostępna |
10 | 0.1037 | 1037 | sprzedana |
11 | 0.1115 | 1115 | sprzedana |
12 | 0.115 | 1150 | dostępna |
13 | 0.1308 | 1308 | sprzedana |
14 | 0.1503 | 1503 | sprzedana |
15 | 0.1005 | 1005 | sprzedana |
16 | 0.1004 | 1004 | sprzedana |
17 | 0.1035 | 1035 | sprzedana |
18 | 0.1058 | 1058 | sprzedana |
19 | 0.1039 | 1039 | sprzedana |
20 | 0.1009 | 1009 | sprzedana |
21 | 0.1016 | 1016 | zarezerwowana |
22 | 0.1018 | 1018 | zarezerwowana |
23 | 0.1058 | 1058 | zarezerwowana |
24 | 0.1002 | 1002 | sprzedana |
25 | 0.1204 | 1204 | sprzedana |
26 | 0.1007 | 1007 | sprzedana |
27 | 0.1011 | 1011 | sprzedana |
28 | 0.1011 | 1011 | sprzedana |
29 | 0.1007 | 1007 | dostępna |
30 | 0.101 | 1010 | sprzedana |
31 | 0.1002 | 1002 | sprzedana |
32 | 0.1007 | 1007 | zarezerwowana |
33 | 0.1078 | 1078 | zarezerwowana |
34 | 0.1856 | 1856 | dostępna |
ZOSTAW KONTAKT
Przedstawimy Ci więcej szczegółów